Smartphone ini memiliki ukuran yang kecil ukurannya sekitar 3 inch. Namun meskipun ukurannya kecil, tidak mengurangi performa dari smartphone ini, samsung galaxy young 1 tidak kalah dengan smartphone-smartphone lainnya, kita tetap dapat mendownload berbagai aplikasi untuk smartphone yang satu ini, seperti facebook, bbm, whatsapp, we chat dan lain sebagainya. samsung galaxy young 11memiliki koneksivitas 3G/HSPDA yang membuat internet cepat. Baca: Cara Root Samsung Galaxy Young Duos dan Y Neo Harga samsung galaxy yong 1 tergolong sangat murah, dan sangat terjangkau bagi anak sekolah yang baru ingin memakai handphone. Smartphone mungil ini memiliki berat tak lebih dari 1 ons, serta memakai prosesor 880 MHz, RAM yang dimiliki samsung galaxy young 1 juga sangat terbatas sekitar 290 MB. Berikut spesifikasi dari samsung galaxy young 1 dan harga samsung galaxy young 1:
| No | Spesifikasi | Keterangan | |
| | Spesifikasi Umum | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA / 900 / 2100 | ||
| 4G | No | ||
| | Sistem Operasi Samsung Yong 1 | Android OS v2.3.5 atau Gingerbread | |
| | Jenis kartu sim Samsung Yong 1 | Mini sim | |
| | Pengenalan Samsung Yong 1 | Agustus 2001 | |
| | Rilis Samsung Yong 1 | Agustus 2001 | |
| | Ukuran Samsung Yong 1 | 104 x 58 x 11.5 mm | |
| | Berat Samsung Yong 1 | 97.5 g | |
| | Jenis Samsung Yong 1 | TFT capacitive touchscreen dengan 256K colors | |
| | Resolusi Samsung Yong 1 | 240 x 320 pixels | |
| | Diagonal Samsung Yong 1 | 3 inch | |
| | Densitas Samsung Yong 1 | 133 ppi | |
| | Multitouch Samsung Yong | Yes dengan TouchWiz UI Touch sensitive controls | |
| | EDGE | Yes | |
| | Proteksi | No | |
| | GPRS | Yes | |
| | Kecepatan | HSDPA, ( 7.2 Mbps) | |
| | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dan Hotspot functionality | |
| | Video | 320p pada kecepatan frame 15fps | |
| | Fitur | Geo-tagging | |
| | Kamera utama Samsung Yong 1 | 2 MP, 1600 x 1200 pixels | |
| | Kamera sekunder Samsung Yong 1 | No | |
| | RAM | 290 MB | |
| | Internal | 180 MB | |
| | Eksternal | MicroSD 32 GB | |
| | USB | microUSB v2.0 | |
| | Infrared Port | No | |
| | NFC | Optional | |
| | Prosesor | 830 MHz ARMv6 | |
| | Chipset | 830 MHz ARMv6 | |
| | Sensors | Accelerometer, compass, dan proximity | |
| | Messaging | SMS(threaded view), Email, Push Email, MMS, IM | |
| | Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| | Radio | Stereo FM radio | |
| | Java | Yes | |
| | Warna | Abu abu metalik, putih, hitam, jingga, merah muda, atau pink, serta silver. | |
| | Aplikasi | - Organizer MP3 player MP4 player Photo dan video editor Google Search, Gmail, Ymail, Maps, YouTube, Google Talk, Calendar, Picasa Quickoffice document viewer Voice memo or commands Predictive text input (Swype) | |
| | Tipe batrei | Li-Ion 1200 mAh | |
| | Waktu bicara | 17 jam untuk yang 2G atau 6 jam 20 min untuk yang 3G | |
| | Waktu standby | Up to 850 h untuk yang 2G) atau 540 jam untuk yang 3G | |
| | Harga baru samsung yong 1 | Rp. 850.000 | |
| | Harga bekas samsung yong 1 | Rp. 550.000 | |

Comentarios: